| AGUILAR ROJAS ANNIA GUISELLE | CTP DE PURRAL | VT 6 | annia.aguilar.rojas@mep.go.cr | 8815-5466 | |||||||
| BARBOZA ALVARADO ELIZABETH MARIA | C.T.P. PADRE ROBERTO EVANS SAUNDERS | VT 6 | elizabeth.barboza.alvarado@mep.go.cr | ||||||||
| MESEN LIZANO KATTIA | C.T.P. DE UPALA | VT 6 | kattia.mesen.lizano@mep.go.cr | ||||||||
| JARQUIN PRADO JORGE LUIS | C.T.P. PUERTO VIEJO | VT 6 | jorge.jarquin.prado@mep.go.cr | 0000-0000 | |||||||
| SALAZAR ABARCA IVANNIA MILENA | C.T.P. DE PURISCAL | VT 6 | ivannia.salazar.abarca@mep.go.cr | ||||||||
| PEREZ ESQUIVEL ENICSA | C.T.P. DE LA FORTUNA | VT 6 | enicsa.perez.esquivel@mep.go.cr | 2222-2222 | |||||||
| MADRIGAL CORTES JESSICA | C.T.P. DE LA FORTUNA | VT 6 | jessica.madrigal.cortes@mep.go.cr | 0000-0000 | |||||||
| PORRAS VARGAS OLGER | C.T.P. PUERTO VIEJO | VT 6 | olger.porras.vargas@mep.go.cr | 8682-5473 | 2761-0771 | ||||||
| CORDOBA LOPEZ CINDY FABIOLA | C.T.P. DE LA FORTUNA | VT 6 | fabiola.cordoba.lopez@mep.go.cr | ||||||||
| GOMEZ MONGE MARILYN | C.T.P. DE PEJIBAYE | VT 6 | marilyn.gomez.monge@mep.go.cr | ||||||||
| SOLERA GUTIERREZ ANDREA | C.T.P. DE QUEPOS | VT 6 | andrea.solera.gutierrez@mep.go.cr | 8910-1995 | |||||||
| CAMBRONERO ARGUEDAS LIZETH DE LOS ANGELES | C.T.P. DE SANTA ELENA | VT 6 | lizeth.cambronero.arguedas@mep.go.cr | ||||||||
| PADILLA SUAREZ LAURA GABRIELA | CTP AMBIEN. ISAIAS RETANA | VT 6 | laura.padilla.suarez@mep.go.cr | ||||||||
| RODRIGUEZ CASTILLO JOSUE ALBERTO | C.T.P. DE GUACIMO | VT 6 | josue.rodriguez.castillo@mep.go.cr | ||||||||
| MENDEZ MENA KATHERINE | CTP AGROPORTICA | VT 6 | katherine.mendez.mena@mep.go.cr | ||||||||
| ARAYA GUZMAN MARISELA | C.T.P. DE SANTA ELENA | VT 6 | marisela.araya.guzman@mep.go.cr | ||||||||
| ANGULO SEGURA SUSETTY | C.T.P. DE PLATANARES | VT 6 | susetty.angulo.segura@mep.go.cr | 2772-1936 | 8817-7407 | ||||||
| NAVARRO GONZALEZ ERIKA | C.T.P. DE SAN MATEO | VT 6 | erika.navarro.gonzalez@mep.go.cr | 0000-0000 | |||||||
| BARRANTES PEREZ BEATRIZ | C.T.P. DE LA FORTUNA | VT 6 | beatriz.barrantes.perez@mep.go.cr | ||||||||
| CAMACHO RODRIGUEZ MANRIQUE ALBERTO | CTP AMBIEN. ISAIAS RETANA | VT 6 | manrique.camacho.rodriguez@mep.go.cr | ||||||||
| ARROYO CHAVES ILIANA MARIA | C.T.P. PUERTO VIEJO | VT 6 | iliana.arroyo.chaves@mep.go.cr | ||||||||
| ALFARO GONZALEZ VICTOR MANUEL | C.T.P DE BOLIVAR | VT 3 | victor.alfaro.gonzalez@mep.go.cr | ||||||||
| ESPINOZA NUÑEZ MARIA DE LOS ANGELES | C.T.P. DE HOJANCHA | VT 6 | maria.espinoza.nunez@mep.go.cr | ||||||||
| RODRIGUEZ ARGUEDAS YEUDY GERARDO | C.T.P. SAN SEBASTIAN | VT 6 | yeudy.rodriguez.arguedas@mep.go.cr | ||||||||
| VARGAS BARQUERO SONIA | C.T.P. DE UPALA | VT 6 | sonia.vargas.barquero@mep.go.cr | ||||||||
| SOTO ORTEGA ANA CRISTINA | C.T.P. DE SARDINAL | VT 6 | ana.soto.ortega@mep.go.cr | ||||||||
| BONILLA ALVAREZ MAUREEN YAHAIRA | C.T.P. DE SARDINAL | VT 6 | maureen.bonilla.alvarez@mep.go.cr | ||||||||
| GOMEZ MORERA IRINA | C.T.P. DE NICOYA | VT 6 | irina.gomez.morera@mep.go.cr | ||||||||
| MONGE GAMBOA RONALD | C.T.P. DE LA FORTUNA | VT 6 | ronald.monge.gamboa@mep.go.cr | 0000-0000 | |||||||
| VALLEJO SEGURA ELKA YELENA | C.T.P. DE GUACIMO | VT 6 | elka.vallejo.segura@mep.go.cr | ||||||||
| RUBIO OBREGON JULIETA | CTP BARRIO IRVIN | VT 6 | julieta.rubio.obregon@mep.go.cr | 8981-9507 | |||||||
| ESQUIVEL VENEGAS KATIANA | C.T.P. DE HOJANCHA | VT 5 | katiana.esquivel.venegas@mep.go.cr | ||||||||
| VASQUEZ RODRIGUEZ ANA CECILIA | C.T.P. DE ABANGARES | VT 6 | cecilia.vasquez.rodriguez@mep.go.cr | 0000-0000 | |||||||
| RODRIGUEZ DIAZ YESENIA | CTP BARRIO IRVIN | VT 6 | yesenia.rodriguez.diaz@mep.go.cr | 6076-9941 | |||||||
| CONTRERAS GRIJALBA MARIA JOSE | C.T.P. LOS CHILES | VT 6 | 8330-7233 | 2681-1171 | 2681-1703 | ||||||
| OBANDO MEDINA MIRIAM | C.T.P. DE LA FORTUNA | VT 6 | miriam.obando.medina@mep.go.cr | 8625-9679 | |||||||
| CASARES NUÑEZ HENRY | C.T.P. DE PITAL | VT 6 | henry.casares.nunez@mep.go.cr | ||||||||
| ARAYA CALDERON JOSE ADRIAN | C.T.P. DE GUAYCARA | VT 6 | jose.araya.calderon@mep.go.cr | ||||||||
| CASTRILLO PEREZ MAGDA | C.T.P. DE GUACIMO | VT 6 | magda.castrillo.perez@mep.go.cr | ||||||||
| DURAN LOPEZ MINOR ANTONIO | C.T.P. DE GUACIMO | VT 6 | minor.duran.lopez@mep.go.cr | 8428-6747 | |||||||
| ALARCON CASTILLO ANA GRACIELA | CTP BARRIO IRVIN | VT 6 | ana.alarcon.castillo@mep.go.cr | ||||||||
| VEGA MADRIGAL JEISON GERARDO | C.T.P. RICARDO CASTRO BEER | VT 6 | jeison.vega.madrigal@mep.go.cr | ||||||||
| PRENDAS RUIZ YOVANNY | C.T.P. DE SANTA ELENA | VT 6 | yovanny.prendas.ruiz@mep.go.cr | ||||||||
| GUZMAN RAMIREZ DUNNIA | C.T.P. PADRE ROBERTO EVANS SAUNDERS | VT 6 | dunnia.guzman.ramirez@mep.go.cr | ||||||||
| LEDEZMA ZUÑIGA SUSANA | C.T.P. RICARDO CASTRO BEER | VT 6 | susana.ledezma.zuniga@mep.go.cr | ||||||||
| RODRIGUEZ CALDERON EDWARD GERARDO | C.T.P. DE SANTA ELENA | VT 6 | edward.rodriguez.calderon@mep.go.cr | ||||||||
| MARTINEZ SERRANO NERY | C.T.P. DE GUAYCARA | VT 6 | nery.martinez.serrano@mep.go.cr | ||||||||
| VEGA MADRIGAL JEISON GERARDO | C.T.P. DE SAN MATEO | VT 6 | jeison.vega.madrigal@mep.go.cr | ||||||||
| GUZMAN ANGULO MICHAEL ALEXIS | CTP AMBIEN. ISAIAS RETANA | VT 6 | michael.guzman.angulo@mep.go.cr | ||||||||
| MORA CORDERO FRESSIE | C.T.P. PADRE ROBERTO EVANS SAUNDERS | VT 6 | fressie.mora.cordero@mep.go.cr | ||||||||
| MARTINEZ RAMIREZ BRAYNER STEVEN | C.T.P. CARRIZAL | VT 6 | brayner1245@hotmail.com | 8572-1005 | 2483-0055 | 2442-4779 | |||||
| ARAYA JARA DENNIS OVIDIO | C.T.P. DE LA FORTUNA | VT 6 | 8854-3647 | ||||||||
| CASTELLON VALLEJOS LOIDY ANGELICA | C.T.P. DE SARDINAL | VT 6 | loidy.castellon.vallejos@mep.go.cr | 2222-2222 | |||||||
| CASTRO JIMENEZ LILLIANA | C.T.P. DE PLATANARES | VT 6 | lilliana.castro.jimenez@mep.go.cr | ||||||||
| CASTRO SANCHEZ ALEJANDRA MARIA | C.T.P. PUERTO VIEJO | VT 2 | alejandra.castro.sanchez@mep.go.cr | ||||||||
| MOLINA GOMEZ KATTIA CRISTINA | C.T.P. DE LA FORTUNA | VT 6 | kattia.molina.gomez@mep.go.cr | ||||||||
| ACUÑA CAMPOS GRACE | C.T.P. DE PAQUERA | VT 6 | grace.acuna.campos@mep.go.cr | ||||||||
| BARRIOS MATARRITA FRANCISCO | C.T.P. DE PAQUERA | VT 6 | francisco.barrios.matarrita@mep.go.cr | ||||||||
| BARBOZA ALVARADO JOSE DANILO | C.T.P. DE OSA | VT 6 | danilo.barboza.alvarado@mep.go.cr |
jueves, 7 de marzo de 2019
BASE DE DATOS PROFESORES TURISMO ECOLÓGICO
lunes, 4 de marzo de 2019
TURISMO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS 2019
| Aguirre | Pacífico Central | Jacó | Diurna |
| Aguirre | Pacífico Central | Quepos | Diurna |
| Alajuela | Corveca | Carrizal | Diurna |
| Cañas | Sibú | Abangares | Diurna |
| Cañas | Sibú | Abangares | Nocturna |
| Cañas | Sibú | Tronadora | Nocturna |
| Cartago | Brumosos entre Volcanes | Pacayas | Nocturna |
| Coto | Fetsur | Carlos Manuel Vicente Castro | Nocturna |
| Coto | Fetsur | Corredores | Diurna |
| Coto | Fetsur | Guaycara | Diurna |
| Coto | Fetsur | Puerto Jiménez | Diurna |
| Coto | Fetsur | Puerto Jiménez | Nocturna |
| Desamparados | Unidos por la Excelencia | Aserrí | Diurna |
| Desamparados | Unidos por la Excelencia | Aserrí | Nocturna |
| Desamparados | Unidos por la Excelencia | Máximo Quesada | Diurna |
| Grande_de_Térraba | Fetsur | Osa | Diurna |
| Grande_de_Térraba | Fetsur | Osa | Nocturna |
| Guápiles | Caribe | Pococí | Diurna |
| Guápiles | Caribe | Pococí | Nocturna |
| Heredia | Heredia | Del Este | Diurna |
| Heredia | Heredia | Flores | Diurna |
| Liberia | Sibú | Barrio Irvin | Diurna |
| Liberia | Sibú | Fortuna de Bagaces | Diurna |
| Liberia | Sibú | Liberia | Diurna |
| Limón | Caribe | Roberto Evans Sauders | Diurna |
| Los_Santos | Entre Cabuya y Café | José Daniel Flores Zavaleta | Nocturna |
| Nicoya | Chorotega Peninsular | Corralillo | Diurna |
| Nicoya | Chorotega Peninsular | Corralillo | Nocturna |
| Nicoya | Chorotega Peninsular | La Mansión | Diurna |
| Nicoya | Chorotega Peninsular | Nandayure | Diurna |
| Nicoya | Chorotega Peninsular | Nandayure | Nocturna |
| Occidente | Técnicos de Occidente | Francisco José Orlich Bolmarcich | Diurna |
| Occidente | Técnicos de Occidente | Santo Cristo de Esquipulas | Diurna |
| Peninsular | Pacífico Central | Cóbano | Diurna |
| Peninsular | Chorotega Peninsular | Jicaral | Diurna |
| Peninsular | Chorotega Peninsular | Jicaral | Nocturna |
| Pérez_Zeledón | CorvecTico | Pejibaye | Diurna |
| Pérez_Zeledón | CorvecTico | Platanares | Diurna |
| Pérez_Zeledón | CorvecTico | San Isidro de Pérez Zeledón | Diurna |
| Puntarenas | Pacífico Central | Puntarenas | Nocturna |
| Puntarenas | Sibú | Santa Elena de Monteverde | Diurna |
| Puriscal | San José Global | Palmichal | Nocturna |
| Puriscal | San José Global | Puriscal | Diurna |
| Puriscal | San José Global | Puriscal | Nocturna |
| Puriscal | San José Global | Turrubares | Diurna |
| San_José_Norte | Edutec Empresarial | Abelardo Bonilla Baldares | Diurna |
| Santa_Cruz | Tempisque Diriá | 27 de Abril | Diurna |
| Santa_Cruz | Tempisque Diriá | Carrillo | Diurna |
| Santa_Cruz | Tempisque Diriá | Carrillo | Nocturna |
| Santa_Cruz | Tempisque Diriá | Cartagena | Diurna |
| Sarapiquí | Llanuras y Montañas del Norte | Puerto Viejo | Nocturna |
| Turrialba | Brumosos entre Volcanes | La Suiza | Nocturna |
TURISMO EN HOTELERÍA Y EVENTOS ESPECIALES
| Dirección Regional | CORVEC | Colegio Técnico Profesional | Sección Técnica |
| Aguirre | Pacífico Central | Jacó | Diurna |
| Aguirre | Pacífico Central | Parrita | Diurna |
| Aguirre | Pacífico Central | Quepos | Nocturna |
| Alajuela | Corveca | Carlos Luis Fallas Sibaja | Nocturna |
| Alajuela | Corveca | Carrizal | Diurna |
| Alajuela | Corveca | Carrizal | Nocturna |
| Alajuela | Corveca | Ricardo Castro Beer | Diurna |
| Cañas | Sibú | Tronadora | Diurna |
| Cartago | Brumosos entre Volcanes | Pacayas | Diurna |
| Coto | Fetsur | Carlos Manuel Vicente Castro | Diurna |
| Coto | Fetsur | Corredores | Nocturna |
| Coto | Fetsur | Guaycara | Nocturna |
| Desamparados | Unidos por la Excelencia | José Albertazzi Avendaño | Diurna |
| Desamparados | Entre Cabuya y Café | José Figueres Ferrer | Nocturna |
| Limón | Caribe | Bataan | Diurna |
| Nicoya | Chorotega Peninsular | Hojancha | Diurna |
| Nicoya | Chorotega Peninsular | Hojancha | Nocturna |
| Nicoya | Chorotega Peninsular | Nicoya | Diurna |
| Peninsular | Pacífico Central | Cóbano | Nocturna |
| Peninsular | Chorotega Peninsular | Paquera | Diurna |
| Peninsular | Chorotega Peninsular | Paquera | Nocturna |
| Pérez_Zeledón | CorvecTico | San Isidro de Pérez Zeledón | Diurna |
| Pérez_Zeledón | CorvecTico | San Isidro de Pérez Zeledón | Nocturna |
| San_Carlos | Llanuras y Montañas del Norte | La Fortuna de San Carlos | Diurna |
| San_Carlos | Llanuras y Montañas del Norte | La Fortuna de San Carlos | Nocturna |
| San_Carlos | Llanuras y Montañas del Norte | Venecia | Diurna |
| Santa_Cruz | Tempisque Diriá | 27 de Abril | Diurna |
| Santa_Cruz | Tempisque Diriá | Sardinal | Diurna |
| Santa_Cruz | Tempisque Diriá | Sardinal | Nocturna |
| Sulá | Caribe | Talamanca | Diurna |
TURISMO ECOLÓGICO
| Dirección Regional | CORVEC | Colegio Técnico Profesional | Sección Técnica |
| Alajuela | Corveca | Ricardo Castro Beer | Diurna |
| Alajuela | Corveca | San Mateo | Diurna |
| Cañas | Sibú | Abangares | Diurna |
| Coto | Fetsur | Henri Francois Pittier | Diurna |
| Liberia | Sibú | Fortuna de Bagaces | Diurna |
| Nicoya | Chorotega Peninsular | Hojancha | Diurna |
| Norte_Norte | Sibú | Upala | Diurna |
| Peninsular | Chorotega Peninsular | Paquera | Diurna |
| Pérez_Zeledón | CorvecTico | Isaías Retana Arias | Diurna |
| Pérez_Zeledón | CorvecTico | Pejibaye | Diurna |
| Puntarenas | Sibú | Santa Elena de Monteverde | Diurna |
| San_Carlos | Llanuras y Montañas del Norte | Agropecuario de San Carlos | Diurna |
| San_Carlos | Llanuras y Montañas del Norte | La Fortuna de San Carlos | Diurna |
| San_Carlos | Llanuras y Montañas del Norte | La Tigra | Diurna |
| San_Carlos | Llanuras y Montañas del Norte | Pital | Diurna |
| Sarapiquí | Llanuras y Montañas del Norte | Puerto Viejo | Diurna |
TURISMO RURAL 2019
| Aguirre | Pacífico Central | Jacó | Nocturna |
| Aguirre | Pacífico Central | Matapalo | Diurna |
| Alajuela | Corveca | Bolívar | Diurna |
| Alajuela | Corveca | Ricardo Castro Beer | Diurna |
| Alajuela | Corveca | Sabanilla | Diurna |
| Cañas | Sibú | Tronadora | Diurna |
| Cartago | Brumosos entre Volcanes | Orosí | Diurna |
| Cartago | Brumosos entre Volcanes | Pacayas | Diurna |
| Coto | Fetsur | Corredores | Diurna |
| Coto | Fetsur | Henri Francois Pittier | Diurna |
| Coto | Fetsur | Sabalito | Diurna |
| Grande_de_Térraba | CorvecTico | Buenos Aires | Diurna |
| Guápiles | Caribe | Guácimo | Diurna |
| Guápiles | Caribe | Las Palmitas | Diurna |
| Limón | Caribe | Bataan | Diurna |
| Los_Santos | Entre Cabuya y Café | José Daniel Flores Zavaleta | Diurna |
| Norte_Norte | Sibú | Upala | Diurna |
| Puriscal | San José Global | La Gloria | Diurna |
| Puriscal | San José Global | Palmichal | Diurna |
| Puriscal | San José Global | Puriscal | Diurna |
| San_Carlos | Llanuras y Montañas del Norte | Agropecuario de San Carlos | Diurna |
| San_Carlos | Llanuras y Montañas del Norte | Los Chiles | Diurna |
| Santa_Cruz | Tempisque Diriá | Sardinal | Diurna |
| Sulá | Caribe | Talamanca | Diurna |
| Turrialba | Brumosos entre Volcanes | La Suiza | Diurna |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
WELLNESS COSTA RICA
https://www.aratours.com/es/blog/tips-de-traslados/11-turismo-bienestar-wellness-costa-rica
-
Para otros usos de este término, véase Cerdo, Chancho o Puerco (desambiguación) . ? Cerdo Doméstico Cerdos Vietnamitas Clasifica...
-
Ir a lista de especies El abejón o vainillo africano Nombre científico: Cassia didymobotrya Familia botánica: Caesalpi...
-
UNIDAD DE ESTUDIO: INTRODUCCIÓN DE LA HOTELERÍA Orígenes de la hotelería en el ámbito mundial y nacional ORÍGENES DE LA HOSTELERÍA Las po...